<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog rosa gomez-acebo (consultores de comunicacion) &#187; e-comunicacion</title>
	<atom:link href="http://blog.gomezacebo.com/category/e-comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gomezacebo.com</link>
	<description>comunicación 360º, marketing online, social media y analítica web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nuevo algoritmo de Google: ¿cuál será su impacto en las estrategias de social media?</title>
		<link>http://blog.gomezacebo.com/2012/01/11/nuevo-algoritmo-de-google-%c2%bfcual-sera-su-impacto-en-las-estrategias-de-social-media/</link>
		<comments>http://blog.gomezacebo.com/2012/01/11/nuevo-algoritmo-de-google-%c2%bfcual-sera-su-impacto-en-las-estrategias-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[e-comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo Google]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gomezacebo.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Google anunció los últimos cambios en su algoritmo que sin duda, impactarán al panorama de las búsquedas en Internet. Con esta última modificación, el gigante de Internet lanza una función que integra fotos, textos y perfiles de Picasa y Google+ en las páginas de resultados pasando de ser un “buscador a secas&#8221; a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer <strong><a href="http://www.google.es/">Google</a></strong> anunció los últimos <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Google/indexara/contenidos/publicos/privados/Google/elpeputec/20120110elpeputec_6/Tes">cambios en su algoritmo</a> que sin duda, impactarán al panoram<a href="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/algogoogle.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1329" title="algogoogle" src="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/algogoogle-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>a de las búsquedas en Internet. Con esta última modificación, el gigante de Internet lanza una función que integra fotos, textos y perfiles de <a href="http://picasa.google.com/intl/es/">Picasa</a> y <strong><a href="https://plus.google.com/up/start/?et=ad&amp;type=st&amp;hl=es">Google+</a></strong> en las páginas de resultados <strong>pasando de ser un “buscador a secas&#8221; a</strong><strong> ser un “buscad</strong><strong>or social”.</strong></p>
<p>Este movimiento que <strong><a href="http://www.google.es/">Google</a></strong> ha llamado<strong> “<a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/01/search-plus-your-world.html">Search plus your world</a>”</strong> y que pretende unificar las búsquedas en el mundo Internet con las redes sociales no ha tardado en recibir las <a href="https://twitter.com/#%21/amac/status/156811166738427906">primeras críticas</a>. Este es el caso de <strong><em><a href="https://twitter.com/">Twitter</a></em></strong>, que considera que este cambio limitará el acceso a informaciones en tiempo real provenientes de plataformas diferentes a la de <a href="http://www.google.es/">Google</a>.</p>
<p>Todavía está por ver si realmente este cambio limitará el acceso a la información o si simplemente se trata de un complemento a la información disponible hasta el momento (según <a href="http://www.google.es/">Google</a>, gran parte de la información disponible en otras redes sociales en ningún caso era antes accesible desde el robot de Google).</p>
<p>De momento de lo que estamos seguros es este último anuncio, <strong>sin duda cambiará la forma de hacer nuestro trabajo. </strong></p>
<p>El hecho de que sea necesario abrir una cuenta en <a href="https://plus.google.com/up/start/?et=ad&amp;type=st&amp;hl=es">Google+</a> para beneficiarse de muchas de las nuevas mejoras, empujará a muchos usuarios a abrir una cuenta en esta plataforma aumentando así el tráfico de la red social.</p>
<p>Este hecho unido al intento de <a href="http://www.google.es/">Google</a> de potenciar su red social por encima de otras como <strong><em><a href="http://es.linkedin.com/">Linkedin</a></em></strong>, <strong><em><a href="https://twitter.com/">Twitter</a> </em></strong>o <strong><em><a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a></em></strong> gracias a su buscador (a partir de ahora el buscador no indexará contenidos de ninguna otra red social), sin duda empujará a muchas empresas a dar más importancia a esta plataforma dentro de su estrategia en redes sociales y posicionamiento SEO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gomezacebo.com/2012/01/11/nuevo-algoritmo-de-google-%c2%bfcual-sera-su-impacto-en-las-estrategias-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La Era de la información o de la desinformación?</title>
		<link>http://blog.gomezacebo.com/2012/01/03/%c2%bfla-era-de-la-informacion-o-de-la-desinformacion/</link>
		<comments>http://blog.gomezacebo.com/2012/01/03/%c2%bfla-era-de-la-informacion-o-de-la-desinformacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucía Córdoba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[e-comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gomezacebo.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es la Red Social del momento. Chistes, noticias, comentarios jocosos de la realidad… Todo tiene cabida si eres capaz de expresarlo en 140 caracteres. Periodistas de renombre, estrellas de cine y la música e incluso político se han dejado seducir. Gracias a Twitter, cada día podemos leer la particular visión de la realidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/FIDEL-CASTRO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1316" title="FIDEL CASTRO" src="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/FIDEL-CASTRO.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/gomezacebo">Twitter</a> es la Red Social del momento. Chistes, noticias, comentarios jocosos de la realidad… Todo tiene cabida si eres capaz de expresarlo en 140 caracteres. Periodistas de renombre, estrellas de cine y la música e incluso político se han dejado seducir.</p>
<p>Gracias a Twitter, cada día podemos leer la particular visión de la realidad de <a href="http://twitter.com/#!/ariannahuff">Arianna Huffington</a>, los medidas del nuevo Gobierno retransmitidas por el propio presidente <a href="http://twitter.com/#!/marianorajoy">Mariano Rajoy</a> e incluso los personajes más parcos en palabras como el propio <a href="http://twitter.com/#!/rafaelnadal">Rafael Nadal</a> se atreven a comentar sus últimos partidos.</p>
<p>Confieso que cada día al despertarme tras apagar la alarma del móvil lo primero que hago es echar un vistazo a los Trending Topics. Se que muchos días por lo menos 3 de ellos ocuparán parte de mis conversaciones.</p>
<p>Gracias a Twitter pude leer de primera mano como se vivió el terremoto desde Tokyo, me enteré de la muerte de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs">Steve Jobs</a> y de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gadafi">Gadafi</a>. Pero también en Twitter esta misma mañana he visto la foto del cadáver de Fidel Castro. <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/03/navegante/1325587378.html?cid=GNEW970103">Noticia que era falsa</a>.</p>
<p>Nunca nadie ha tenido tanto información a su alcance, ni nunca nadie ha podido estar tan equivocado como hasta ahora. El siglo XXI es la Era de la comunicación, por remota que sea la noticia en un click la tenemos al alcance de nuestras manos. La Red nos da el poder de la Omnisciencia con sólo teclearlo en la barra de <a href="http://www.google.com">Google</a>. Sin embargo, tanta información puede llegar a desinformar. Como todo poder, si no se maneja bien, llega a “matar” Jefes de Estado.</p>
<p>Por eso desde aquí quiero reivindicar la postura del periodista. Los blogs y las redes sociales son maravillosos. Todos podemos expresar ahora nuestra opinión y que otros la lean pero es necesaria la figura del <a href="http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1992/septiembre/gatekeeper.html">gatekeeper</a> que se encarga de contrastar la noticia y escuchar las diferentes versiones antes de publicarla. Las opiniones y los juicios subjetivos tienen su valor, pero no pueden sustituir la labor del medio de comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gomezacebo.com/2012/01/03/%c2%bfla-era-de-la-informacion-o-de-la-desinformacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El retweet, uno de los tesoros más ocultos</title>
		<link>http://blog.gomezacebo.com/2011/12/23/el-retweet-uno-de-los-tesoros-mas-ocultos/</link>
		<comments>http://blog.gomezacebo.com/2011/12/23/el-retweet-uno-de-los-tesoros-mas-ocultos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Quiles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[e-comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gomezacebo.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mayores satisfacciones para un Comnunity Manager es conseguir un alto número de retweets en Twitter, ya que esto indica que transmite contenido de alto interés para sus seguidores y le abre una puerta para ampliar su red de influencia y visibilidad. Sin embargo, son muchas las empresas y usuarios pertenecientes a esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/Diapositiva1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1297" title="Diapositiva1" src="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/Diapositiva1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Una de las mayores satisfacciones para un<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Responsable_de_comunidad"> Comnunity Manager</a> es conseguir <strong>un alto número de <a href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-retweet-en-twitter/">retweets</a> </strong>en <a href="http://twitter.com/">Twitter</a>, ya que esto indica que transmite contenido de alto interés para sus seguidores y le abre una puerta para ampliar su red de influencia y visibilidad.</p>
<p>Sin embargo, son muchas las empresas y usuarios pertenecientes a esta red social que descubren que su intento ha fracasado, y que<strong> sus contenidos no desatan gran emoción entre su público objetivo</strong>. Ante una situación así: ¿qué se podría hacer para mejorar resultados?</p>
<p>Estas son algunas claves esenciales que pueden contribuir a alcanzar nuestro objetivo:</p>
<p>•	En primer lugar, <strong>determinar qué le interesa a nuestros seguidores y generar contenido original y de calidad</strong> que impacte a través de 140 caracteres a nuestro público.  Hay que difundir mensajes claros y positivos.</p>
<p>•	Otra clave es<strong> aprender a escuchar a nuestros seguidores</strong>. Tenemos que intentar resolver todas sus dudas y facilitarles una buena respuesta lo antes posible. Esto mostrará <strong>una imagen muy positiva de nuestra marca</strong>, y por tanto <strong>una mejora en nuestra reputación</strong>.</p>
<p>•	<strong>Identificar a usuarios con una alta red de influencia</strong> que pueda tener algún tipo de relación con el área al que se dedica nuestra empresa, y comenzar a <strong>retuitear</strong> contenidos que resulten atractivos para nuestro público. Esto puede despertar el interés de este usuario por nosotros y que consigamos sus retweets.</p>
<p>•<strong> Compartir información de interés procedente de otros usuarios que nos sigan</strong>. Ya que seguramente la mayoría de éstos tengan el mismo target que nosotros, lo que puede garantizar un flujo de posibilidades y sinergias.</p>
<p>•	<strong>Evitar la autorreferencia</strong>. Me refiero a que enviar tweets que solo hablan de nuestra marca, puede dar lugar a que se genere una imagen de egocentrismo, y que una porción de nuestra audiencia pierda el interés por nosotros. Es necesario interactuar con nuestros seguidores, y centrarnos en la calidad de la atención al cliente.</p>
<p>•	<strong>Mencionar a nuestros seguidores en nuestros tweets</strong>. Una mayor integración nos ayudará a construir una red desde la acción conjunta, lo que mejorará, sin lugar a dudas, nuestros resultados.</p>
<p>Estas son algunas recomendaciones que pueden contribuir al descubrimiento de este gran tesoro oculto que es el retweet. Si os proponéis combinar algunas de ellas, seguro que veréis un notable impacto en vuestros resultados y lo mejor de todo, es que sentiréis una gran satisfacción para seguir trabajando con muchas ganas e ilusión.</p>
<p>Aprovecho mi post para desearos a tod@s una ¡<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-hxp00368ns&amp;feature=related">Feliz Navidad y Próspero 2012</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gomezacebo.com/2011/12/23/el-retweet-uno-de-los-tesoros-mas-ocultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios de venta flash y descuentos diarios: ¿un fenómeno positivo o negativo?</title>
		<link>http://blog.gomezacebo.com/2011/11/30/sitios-de-descuentos-diarios-un-fenomeno-positivo-o-negativo/</link>
		<comments>http://blog.gomezacebo.com/2011/11/30/sitios-de-descuentos-diarios-un-fenomeno-positivo-o-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[e-comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[cupones online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[grupon]]></category>
		<category><![CDATA[venta diaria online]]></category>
		<category><![CDATA[venta flash]]></category>
		<category><![CDATA[venta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gomezacebo.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Los sitios de ventas flash y descuentos diarios agresivos se han afianzado como una de las tendencias más importantes en el mundo online. Desde que sitios comenzaran a ofrecer descuentos agresivos en restaurantes, eventos, hoteles o servicios de estética, se ha generado una figura que no existía hasta el momento: EL CUPONERO. Un cliente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/IMAGEN2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1208" title="IMAGEN" src="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/IMAGEN2.jpg" alt="" width="238" height="207" /></a>Los <a href="http://www.sitiosespana.com/paginas/CUPONES.htm">sitios de ventas flash y descuentos diarios</a> agresivos se han afianzado como una de las tendencias más importantes en el mundo online.</p>
<p>Desde que sitios<strong><em><a href="http://es.letsbonus.com/"></a></em></strong> comenzaran a ofrecer descuentos agresivos en restaurantes, eventos, hoteles o servicios de estética, se ha generado una figura que no existía hasta el momento: EL CUPONERO. Un cliente que sólo consume en ofertas en estos portales y es el responsable de que todos estos sitios hayan proliferado de manera exponencial.</p>
<p>Este <strong>fenómeno</strong> que a priori parece positivo como un crecimiento de los ingresos a través del <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico">comercio electrónico</a></strong>, desde nuestro punto de vista <strong>supone un gran daño para todas las partes</strong> implicadas:</p>
<p>Estos sitios se convierten en auténticos <strong>catalizadores de guerras de precios </strong>en todos los mercados a los que acceden. Empujados por la crisis, muchos establecimientos han accedido a vender a través de estos portales a un precio muy inferior al marcado por el mercado obligando al resto, a contagiarse de estas rebajas para poder competir.</p>
<p>Pero esto no sólo afecta al mercado en general sino que tampoco beneficia a aquellos que entran a ofrecer descuentos a través de estos sitios. Al rebajar el margen, no sólo no ganan dinero sino que además no consiguen <strong>fidelizar al cliente</strong> que esperará a otra oferta antes de volver a consumir. Lo que es más, un <a title="Daily Deals: Prediction, Social Diffusion, and Reputational Ramifications" href="http://arxiv.org/abs/1109.1530" target="_blank">estudio realizado por investigadores de las Universidades de Boston y de Harvard</a>, en el cual se estudian los efectos en cuanto a la reputación de las empresas que publican ofertas en sitios de cupones demuestran que éstas se ven afectadas muy negativamente por entrar a ofrecer este tipo de ofertas.</p>
<p>Si a esto le añadimos que la venta de un gran volumen de servicios en un breve periodo de tiempo no permite a las empresas que publican estos cupones atender a sus clientes con la calidad y en el periodo de tiempo adecuado, <strong>la satisfacción de los clientes suele verse mermada</strong> y confirma el hecho de que <strong>este fenómeno no es bueno</strong> para los mercados en los que se ve involucrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gomezacebo.com/2011/11/30/sitios-de-descuentos-diarios-un-fenomeno-positivo-o-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Encuesta de Periodistas de TI, el pulso de un sector en proceso de cambio</title>
		<link>http://blog.gomezacebo.com/2011/11/03/i-encuesta-de-periodistas-de-ti-el-pulso-de-un-sector-en-proceso-de-cambio/</link>
		<comments>http://blog.gomezacebo.com/2011/11/03/i-encuesta-de-periodistas-de-ti-el-pulso-de-un-sector-en-proceso-de-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Adiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[RGA]]></category>
		<category><![CDATA[e-comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones con los medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gomezacebo.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las nuevas posibilidades de las redes sociales y su incorporación en las estrategias de comunicación de las compañías, el 80% de los periodistas siguen prefiriendo el contacto cara a cara. Esta es una de las principales conclusiones de la I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI) elaborada por rosa gómez-acebo (consultores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de las nuevas posibilidades de las redes sociales y su incorporación en las estrategias de comunicación de las compañías, el 80% de los periodistas siguen prefiriendo el contacto cara a cara. Esta es una de las principales conclusiones de la<strong> </strong><strong>I Encuesta de Periodistas de Tecnología (TI) elaborada por<strong> </strong>rosa gómez-acebo (consultores de comunicación) </strong>entre 200 de los principales profesionales del periodismo tecnológico español. El estudio analiza el proceso de cambio que está sufriendo el periodismo, las diferencias entre medios online e impresos, sus demandas y asuntos como la relación entre las redacciones y los departamentos de publicidad.</p>
<p>Si quieres consultar todos los resultados y de la encuesta realizada a los periodistas del sector de la tecnología en España, puedes acceder a los siguientes documentos:</p>
<table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 140px;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="545">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><a href="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/NP1encuestaperiodistasTI_2011.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1443" title="Nota de Prensa I Encuesta Periodistas TI" src="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/NP_thumb.jpg" alt="" width="68" height="100" /></a><a href="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/NP1encuestaperiodistasTI_2011.pdf" target="_blank">Nota de prensa<br />
enviada a medios</a></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><a href="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/infografia_1encuestaperiodistasti2011.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1444" title="Infografia I Encuesta Periodistas TI" src="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/infografia_thumb.jpg" alt="" width="71" height="100" /></a><a href="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/infografia_1encuestaperiodistasti2011.pdf" target="_blank">Infografía con los<br />
datos más relevantes</a></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><a href="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/doc_Iencuestaperiodistasti_nov2011.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1445" title="Documento I Encuesta Periodistas TI" src="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/doc_thumb.jpg" alt="" width="70" height="100" /></a><a href="http://saladeprensa.gomezacebo.com/wp-content/uploads/doc_Iencuestaperiodistasti_nov2011.pdf">Análisis detallado<br />
e información completa</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gomezacebo.com/2011/11/03/i-encuesta-de-periodistas-de-ti-el-pulso-de-un-sector-en-proceso-de-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nuevos hábitos y necesidades en los periodistas</title>
		<link>http://blog.gomezacebo.com/2011/10/31/nuevos-habitos-y-necesidades-en-los-periodistas/</link>
		<comments>http://blog.gomezacebo.com/2011/10/31/nuevos-habitos-y-necesidades-en-los-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Gomez-Acebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[RGA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[e-comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones con los medios]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gomezacebo.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[La semana que viene publicaremos los resultados de la Primera Encuesta para Periodistas Tecnológicos que se ha realizado y que anunciamos a finales del mes de julio, periodistas que escriben sobre el sector de las tecnologías de la información en España: sus hábitos y sus necesidades actuales, debido principalmente por los medios sociales e Internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana que viene publicaremos los resultados de la <a title="Primera Encuesta para Periodistas Tecnológicos" href="http://blog.gomezacebo.com/2011/07/25/la-i-encuesta-para-periodistas-tecnologicos/">Primera Encuesta para Periodistas Tecnológicos</a> que se ha realizado y que anunciamos a finales del mes de julio, periodistas que escriben sobre el sector de las tecnologías de la información en España: sus hábitos y sus necesidades actuales, debido principalmente por los medios sociales e Internet. Es sorprendente, o no tal vez que en la era de las redes sociales, el 80% de los periodistas tecnológicos sigue prefiriendo el contacto cara a cara. <a href="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/habito-buena-idea.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1171" title="habito buena idea" src="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/habito-buena-idea-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Tras casi una década trabajando con compañías y periodistas de TI y a la vista de la estrecha relación que existe entre periodistas y tecnología, queríamos estudiar las peculiaridades de este sector y descubrir si son los periodistas tecnológicos, por su conocimiento de los nuevos canales y posibilidades que ofrecen las herramientas digitales en su profesión, los que están abanderando este cambio profesional. Y después de ver las conclusiones de esta encuesta, y sin tener datos del resto de los profesionales del periodista en otros sectores, podría asegurar dos cosas: una que sí creo que abanderen el conocimiento tecnológico, y el entendimiento de su dimensión, así como que sean un easyasadapters de los medios sociales y de su incorporación a sus hábitos de profesión. Pero que también, periodistas no de TI con un sentido real de los nuevos ámbitos de comunicación, y el entendimiento del alcance de los medios sociales s interactúan con la misma cultura tecnológica que ellos.</p>
<p>Ya adelantaba la <a title="encuesta de de medios de PRWeek y PR Newswire del 2010" href="http://multivu.prnewswire.com/mnr/prnewswire/43321/">encuesta de de medios de PRWeek y PR Newswire del 2010</a> que factores como una mayor carga laboral, tiempos de entrega más cortos y una fuerte competencia les han llevado a hacer un mayor uso de las oportunidades que ofrecía la tendencia social de Internet: el 37% de los periodistas tradicionales participaba en Twitter; el 39% manifiestaba escribir para algún blog como parte de sus deberes profesionales; el 46% aseguraba utilizar los blogs para investigar; en este caso se analizaron las respuestas de 1.568 medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, además de 1.670 profesionales de relaciones púbicas, para llegar a la conclusión de que la evolución de la industria de los medios continúa creando nuevos retos y necesidades con respecto al tiempo y las responsabilidades de los periodistas, lo que los ha llevado a buscar nuevas formas de trabajar y nuevas oportunidades: explicaban en <a title="Tendencias21" href="http://www.tendencias21.net/Los-periodistas-potencian-el-uso-de-las-redes-sociales_a4462.html">Tendencias21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gomezacebo.com/2011/10/31/nuevos-habitos-y-necesidades-en-los-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G+ éxito o fracaso, un debate abierto en la red…</title>
		<link>http://blog.gomezacebo.com/2011/08/03/g-exito-o-fracaso-un-debate-abierto-en-la-red%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.gomezacebo.com/2011/08/03/g-exito-o-fracaso-un-debate-abierto-en-la-red%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Bobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[e-comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes colaborativas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gomezacebo.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Si Google+ está destinada al éxito o al fracaso es un debate abierto en la red. Por ejemplo, Jeff Weiner, presidente de Linkedin, en una entrevista a Busniess Insider dice que la gente no tiene tiempo para más redes sociales y que Google+ está destinada al fracaso. Por mi parte opino que Google tiene todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/google-plus.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1093" title="google-plus" src="http://blog.gomezacebo.com/wp-content/uploads/google-plus-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Si Google+ está destinada al éxito o al fracaso es un debate abierto en la red. </strong>Por ejemplo,<strong> </strong>Jeff Weiner, presidente de <a href="http://www.linkedin.com/">Linkedin</a>, en una entrevista a <em><a href="http://www.businessinsider.com/ari-emanuel-and-jeff-weiner-2011-7" target="_blank">Busniess Insider</a></em> dice que la gente no tiene tiempo para más redes sociales y que Google+ está destinada al fracaso.</p>
<p>Por mi parte opino que <a href="http://www.google.es/">Google</a> <strong>tiene todo el potencial para alcanzar el éxito con G+</strong> ya que no sólo cuenta con el apoyo de <a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&amp;passive=true&amp;rm=false&amp;continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fhl%3Des%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&amp;bsv=llya694le36z&amp;scc=1&amp;ltmpl=default&amp;ltmplcache=2&amp;hl=es&amp;from=login">Gmail</a> (115 millones de usuarios) para potenciar el alcance sino que además cuenta con funcionalidades avanzadas como la edición de fotografías antes de subirlas a la red, conversaciones en grupo (chat de hasta 10 personas), control del acceso de tu red a la información publicada y grupos de intereses comunes.</p>
<p>No obstante creo que el debate debe ir más allá.<strong> El éxito o fracaso de G+, desde mi punto de vista, hay que verlo como parte de un todo</strong>. En la mayoría de los casos olvidamos que no sólo es una red social sino que forma parte de una oferta global que <strong>tiene todo el potencial de convertirse en el portal de entrada a Internet del futuro.</strong></p>
